Tidak seperti pabrikan lain yang masih membutuhkan router untuk bisa mencetak dari perangkat mobile, G3000 tidak membutuhkan router lagi karena didalamnya sudah ditanamkan router yang bisa menjembatani antara perangkat mobile seperti laptop atau smartphone tanpa router dari luar.
Ini adalah solusi bagi pengguna yang membutuhkan pencetakan dalam jumlah besar, namun tetap ekonomis dan kualitas tetap terjamin karena semua tinta asli dari pabrik.
Botol Tinta Berkapasitas Cetak Besar
Dengan botol tinta berkapasitas cetak besar hingga
7000 halaman, pengguna dapat menikmati pencetakan tanpa khawatir akan
biaya tinta, atau kehabisan suplai tinta.
Sistem Tanki Tinta Terintegrasi
Tanki tinta internal yang terintegrasi
menghasilkan badan printer yang ringkas. Pengguna juga dapat melihat
kapasitas tinta yang tersedia dengan mudah dan cepat.
Pencetakan Foto dan Dokumen Berkualitas
Foto tanpa tepi dapat dicetak hingga ukuran A4,
dan sistem tinta Hybrid milik Canon juga mahir dalam memproduksi
dokumen teks hitam yang jelas dan foto yang memukau.
LAN Nirkabel
Konektivitas LAN nirkabel internal memungkinkan
pengguna untuk mencetak secara nirkabel dari PC, laptop, telepon
seluler dan komputer tablet.
Mode Titik Akses
G3000 dapat berperan sebagai titik akses jika
tidak terdapat router nirkabel, memungkinkan terciptanya koneksi
langsung ke telepon seluler dan tablet PC.
Pencetakan Mobile dan Cloud
Aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY yang baru
mendukung pencetakan yang mudah dan terpandu dari telepon seluler dan
tablet PC. Juga mendukung pencetakan dari layanan cloud seperti
Facebook dan Dropbox melalui PIXMA Cloud Link.
Untuk spesifikasi bisa lihat sendiri disini karena terlalu banyak jika diketik tangan.
Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Botol Tinta Individu |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1.472 nosel | |
Ukuran Tetesan Tinta: | 2pl min | |
Botol Tinta: | GI-790 (Biru kehijauan, Jingga, Kuning, Hitam) | |
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk ringkasan laporanp Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Warna: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 5,0ipm |
Dokumen: B/W: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 8,8ipm | |
Foto (4 x 6"): PP-201 / Tanpa tepi |
Sekitar 60 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203,2mm (8-inci) |
Tanpa tepi: | Hingga 216mm (8,5-inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Garis Tepi*3: | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
Pencetakan Garis Tepi: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
|
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Margin Atas: | 31,2mm |
Margin Bawah: | 32,5 mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101,6mm - 215,9mm, panjang 152,4mm - 676mm) | |
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | |
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Amplop | European DL/US Com. #10 = 10 | |
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64 - 105g/m2 , Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 275g/m2 Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan*4 | ||
Tipe Scanner | Flatbed | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 - 19200dpi | |
Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16 bit / 8 bit |
Warna: | 48 bit / 24 bit (RGB masing-masing 16 bit / 8 bit ) | |
Kecepatan Pemindaian Garis*7 | Grayscale: | 1,2ms/garis (300dpi) |
Warna: | 3,5ms/garis (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian*8 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 19 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter |
Tipe: | Kertas Polos | |
Kualitas Gambar | Cepat, Standar | |
Kecepatan Salin*9 | Dokumen: Warna: sFCOT / Simpleks: |
Sekitar 24 detik |
Dokumen: Warna: sESAT / Simpleks: |
Sekitar 2,5 ipm | |
Beberapa Salinan | Hitam / Berwarna: | 1 - 21 halaman |
Jaringan | ||
Protokol | TCP / IP | |
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Pita Frekuensi: | 2,4GHz | |
Saluran: | 1 - 13 | |
Rentang: | Dalam ruangan 50m (tergantung pada kecepatan transmisi dan kondisi) | |
Keamanan: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Koneksi Langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya Mode AP) | |
Solusi Pencetakan | ||
Google Cloud Print | Tersedia | |
Canon Print Service Plug-In (pada Android OS) |
Tersedia | |
PIXMA Cloud Link | Dari smartphone atau tablet: | Tersedia |
Aplikasi Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
Umum | ||
Antarmuka | USB Kecepatan Tinggi | |
Baki Output Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | |
Lingkungan Pengoperasian*10 | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Lingkungan yang Direkomendasikan *11 | Suhu: | 15 - 30°C |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6")*12: | Sekitar 46,0dB(A) |
Daya | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0,3W |
Siaga (lampu pemindaian mati) (koneksi USB ke PC): |
Sekitar 1,7W | |
Menyalin*13: (Koneksi USB ke PC) |
Sekitar 14W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 445 x 330 x 163mm | |
Berat | Sekitar 5,8kg |
Untuk harga sendiri, Canon Pixma G3000 di banderol sekitar Rp. 2.800.000,-
Nah saya rasa sekian tentang Canon Pixma G3000
0 Response to "Canon Pixma G3000 Printer infus pabrik dengan perangkat wifi"
Post a Comment